2023년 3월 6일 광주 신협새마을금고 저축은행 예금금리 비교입니다.
가입조건 및 금리를 다시 한 번 확인하신 후 가입하시기 바랍니다.
MG새마을금고는 금융기관에 지역명만 기재되어 있는 금융기관입니다.
| 순위 | 12개월 이자율 | 24개월 이자율 | 36개월 이자율 | 금융 기관 | 이었다 | 업데이트하려면 |
| 하나 | 5 | – | – | 동광주 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.06 |
| 2 | 5 | – | – | 같은 이름 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.06 |
| 삼 | 5 | – | – | 서석 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.06 |
| 4 | 5 | 5 | – | 어린 | MG 기업 정기예금(A) | 3.06 |
| 5 | 5 | 5 | – | 어린 | MG 기업 정기예금(B) | 3.06 |
| 6 | 4.9 | – | – | 광주중부신용협 | 정기 예금 | 3.05 |
| 7 | 4.9 | – | – | 대광 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.06 |
| 8일 | 4.9 | 4.2 | 4 | 같은 이름 | 정기 예금 | 3.06 |
| 9 | 4.9 | 4.5 | 3.5 | 무진 | 정기 예금 | 3.06 |
| 10 | 4.9 | 4.5 | 3.5 | 무진 | 블록 입금 | 3.06 |
| 11 | 4.9 | 4.5 | 3.5 | 무진 | 자유예금Ⅱ | 3.06 |
| 12 | 4.9 | – | – | 무진 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.06 |
| 13 | 4.9 | 4 | 3.5 | 서석 | 정기 예금 | 3.06 |
| 14 | 4.8 | – | – | 추구하다 | 정기 예금 | 2.14 |
| 15 | 4.8 | 4 | 3.5 | 광남 | 정기 예금 | 3.06 |
| 16 | 4.8 | 4 | 3.5 | 광남 | 자유예금Ⅱ | 3.06 |
| 17 | 4.8 | – | – | 광남 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.06 |
| 18 | 4.8 | – | – | 일반 이름 | 정기 예금 | 3.06 |
| 19 | 4.8 | 4.5 | 4.2 | 일반 이름 | 블록 입금 | 3.06 |
| 20 | 4.8 | – | – | 일반 이름 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.06 |
| 21 | 4.8 | – | – | 일반 이름 | MG 주식 거래 우선 정기예금 | 3.06 |
| 22 | 4.8 | – | – | 남광주 | 정기 예금 | 3.06 |
| 23 | 4.8 | – | – | 남광주 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.06 |
| 24 | 4.8 | 4.3 | 4.2 | 대광 | 정기 예금 | 3.06 |
| 25 | 4.8 | 4.2 | 4.2 | 동광주 | 정기 예금 | 3.06 |
| 26 | 4.8 | 4 | 4 | 빛이 없다 | 자유예금Ⅱ | 3.06 |
| 27 | 4.8 | – | – | 빛이 없다 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.06 |
| 28 | 4.8 | – | – | 빛이 없다 | MG 주식 거래 우선 정기예금 | 3.06 |
| 29 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 염주 | 정기 예금 | 3.06 |
| 30 | 4.8 | – | – | 염주 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.06 |
| 31 | 4.8 | 4 | 3.3 | 주 월 | 정기 예금 | 3.06 |
| 32 | 4.8 | 4.5 | 4 | 파란색 | 정기 예금 | 3.06 |
| 33 | 4.8 | 4.5 | 4 | 파란색 | 블록 입금 | 3.06 |
| 34 | 4.8 | 4.5 | 4 | 파란색 | 자유예금Ⅱ | 3.06 |
| 35 | 4.8 | – | – | 파란색 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.06 |
| 36 | 4.8 | – | – | 파란색 | MG 주식 거래 우선 정기예금 | 3.06 |
| 37 | 4.75 | 4.5 | 4.3 | 광주 | 정기 예금 | 3.06 |
| 38 | 4.75 | 4.5 | 4.3 | 광주 | 블록 입금 | 3.06 |
| 39 | 4.75 | 4.3 | – | 광주 | MG 기업 정기예금(A) | 3.06 |
| 40 | 4.75 | 4.3 | – | 광주 | MG 기업 정기예금(B) | 3.06 |
| 41 | 4.75 | – | – | 광주 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.06 |
| 42 | 4.75 | 4.3 | 4.4 | 우회 | 정기 예금 | 3.06 |
| 43 | 4.75 | – | – | 광주 | MG 은행 정기예금 | 3.06 |
| 44 | 4.75 | – | – | 동쪽 | MG 은행 정기예금 | 3.06 |
| 45 | 4.75 | – | – | 우회 | MG 은행 정기예금 | 3.06 |
| 46 | 4.7 | – | – | 빛고을신용협 | 조합 정기예금 | 2.24 |
| 47 | 4.7 | – | – | 침광신협 | 조합 정기예금 | 2.23 |
| 48 | 4.7 | – | – | 광주중앙신용협동조합 | 조합 정기예금 | 2.22 |
| 49 | 4.7 | – | – | 빛고을신용협 | 정기 예금 | 2.24 |
| 50 | 4.7 | – | – | 침광신협 | 정기 예금 | 2.23 |
| 51 | 4.7 | – | – | 광주중앙신용협동조합 | 정기 예금 | 2.22 |
| 52 | 4.7 | 4.2 | 4 | 감독 | 정기 예금 | 3.06 |
| 53 | 4.7 | – | – | 감독 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.06 |
| 54 | 4.7 | 4.1 | 3.3 | 서부 영화 | 정기 예금 | 3.06 |
| 55 | 4.7 | – | – | 서부 영화 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.06 |
| 56 | 4.7 | 4.3 | 4.2 | 떠오르는 | 정기 예금 | 3.06 |
| 57 | 4.7 | – | – | 떠오르는 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.06 |
| 58 | 4.7 | 4.2 | 3.7 | 온누리 | 정기 예금 | 3.06 |
| 59 | 4.7 | – | – | 온누리 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.06 |
| 60 | 4.7 | 4 | 3.5 | 월산 | 정기 예금 | 3.06 |
| 61 | 4.7 | – | – | 월산 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.06 |
| 62 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 화정 | 정기 예금 | 3.06 |
| 63 | 4.7 | – | – | 화정 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.06 |
| 64 | 4.7 | – | – | 빛이 없다 | MG 은행 정기예금 | 3.06 |
| 65 | 4.7 | – | – | 서석 | MG 은행 정기예금 | 3.06 |
| 66 | 4.7 | – | – | 떠오르는 | MG 은행 정기예금 | 3.06 |
| 67 | 4.7 | – | – | 파란색 | MG 은행 정기예금 | 3.06 |
| 68 | 4.7 | – | – | 광주신우신용협동조합 | 정기예금 | 3.01 |
| 69 | 4.7 | – | – | 광주중앙신용협동조합 | 정기 예금 | 2.22 |
| 70 | 4.7 | – | – | 광주중앙신용협동조합 | 정기예금 | 2.22 |
| 71 | 4.69 | 3.38 | 3.33 | 구이린 | 정기 예금 | 3.06 |
| 72 | 4.69 | – | – | 구이린 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.06 |
| 73 | 4.65 | – | – | 동쪽 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.06 |
| 74 | 4.6 | – | – | 광주신우신용협동조합 | 조합 정기예금 | 3.01 |
| 75 | 4.6 | – | – | 남광주신협 | 조합 정기예금 | 2.15 |
| 76 | 4.6 | – | – | 양동행복신협 | 정기 예금 | 3.04 |
| 77 | 4.6 | – | – | 광주신우신용협동조합 | 정기 예금 | 3.01 |
| 78 | 4.6 | – | – | 남광주신협 | 정기 예금 | 2.15 |
| 79 | 4.6 | – | – | 광주북부 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.06 |
| 80 | 4.6 | 3.8 | 3.8 | 광주본부 | 블록 입금 | 3.06 |
| 81 | 4.6 | – | – | 광주본부 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.06 |
| 82 | 4.6 | 3.8 | 3.5 | 동쪽 | 정기 예금 | 3.06 |
| 83 | 4.6 | 3.8 | 3.8 | 빛이 없다 | 정기 예금 | 3.06 |
| 84 | 4.6 | 4 | 4 | 북부 광주 | 정기 예금 | 3.06 |
| 85 | 4.6 | 4 | 4 | 북부 광주 | 블록 입금 | 3.06 |
| 86 | 4.6 | 4 | 4 | 북부 광주 | 자유예금Ⅱ | 3.06 |
| 87 | 4.6 | – | – | 북부 광주 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.06 |
| 88 | 4.6 | – | – | 서부 영화 | MG 주식 거래 우선 정기예금 | 3.06 |
| 89 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 염주 | 자유예금Ⅱ | 3.06 |
| 90 | 4.6 | – | – | 예향 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.06 |
| 91 | 4.6 | 3.5 | 3.5 | 최대 | 정기 예금 | 3.06 |
| 92 | 4.6 | – | – | 최대 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.06 |
| 93 | 4.6 | 4 | 4 | 어린 | 정기 예금 | 3.06 |
| 94 | 4.6 | 4 | 4 | 어린 | 자유예금Ⅱ | 3.06 |
| 95 | 4.6 | – | – | 태봉 | 정기 예금 | 3.06 |
| 96 | 4.6 | – | – | 북부 광주 | MG 은행 정기예금 | 3.06 |
| 97 | 4.6 | – | – | 감독 | MG 은행 정기예금 | 3.06 |
| 98 | 4.6 | – | – | 주 월 | MG 은행 정기예금 | 3.06 |
| 99 | 4.6 | 4 | – | 광주Y신용협동조합 | 조합 정기예금 | 2.28 |
| 100 | 4.55 | – | – | 광주웨슬리신용협 | 조합 정기예금 | 3.02 |
| 101 | 4.55 | 4.2 | – | 광주웨슬리신용협 | 정기 예금 | 3.02 |
| 102 | 4.51 | – | – | 태봉 | 드림 드림 리볼빙 정기예금 | 3.06 |

![[공지] 면역력과 위장건강을 모두 고려할 수 있는 호주 천연꿀 오지퀸 비마누카하니 스틱 MGO600 + 7년차 복용후기 (1770 마누카하니, 내돈내산, 마누카꿀 효능, 복용방법, 칼로리, 보관) [공지] 면역력과 위장건강을 모두 고려할 수 있는 호주 천연꿀 오지퀸 비마누카하니 스틱 MGO600 + 7년차 복용후기 (1770 마누카하니, 내돈내산, 마누카꿀 효능, 복용방법, 칼로리, 보관)](https://img.danawa.com/prod_img/500000/096/514/img/13514096_1.jpg?_v=20210304155625)
